|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Living deat: < William James Westley deat: 18 May 1967 plac: Centralia, Washington |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Charles Henry Westley |   | |||
| birt: 10 Feb 1865 plac: Stumptown, Pennsylvania deat: 07 Aug 1924 plac: Centralia, Lewis Cty. Washington |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: < William James Westley deat: 18 May 1967 plac: Centralia, Washington |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Anna Hanna Annett |   | |||
| birt: 12 Oct 1884 plac: Clare County, Michigan deat: 28 Nov 1963 plac: Centralia, Washington |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Deceased |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |