< Jonathan Thatcher deat: Nov 1751 plac: Birmingham, Chester Cty. Pennsylvania |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jean Stevens |   | |||
| birt: 1646 plac: Uffington, Berkshire, England deat: Y |
< Jean Stevens deat: Y |
  | ||||
|   | John Stevens |   | |||
| birt: England deat: Y |
< Richard Thatcher deat: 1697 plac: Bermingham, Chester Cty. Pennsylvania |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Richard Thatcher |   | |||
| birt: 1620 plac: Uffington, Berkshire, England deat: 1666 plac: Bucks County, Pennsylvania |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Richard Thatcher deat: 1697 plac: Bermingham, Chester Cty. Pennsylvania |
  | ||||
|   | Joan Or Jean |   | |||
| birt: 1624 plac: Bucks County PA deat: Bucks Cty. PA |
< Richard Thatcher deat: 1666 plac: Bucks County, Pennsylvania |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Richard Thatcher |   | |||
| birt: 1589 deat: 1609 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Richard Thatcher deat: 1666 plac: Bucks County, Pennsylvania |
  | ||||
|   | Margaret Crabtree |   | |||
| birt: deat: Y |
< Hannah Dicks Dieks deat: Y < Nathan Dicks deat: 1739 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Peter Dicke |   | |||
| birt: 1652 plac: Chestershire England deat: 1704 plac: Birmingham Chester Cty. Pennsylvania |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Hannah Dicks Dieks deat: Y < Nathan Dicks deat: 1739 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Esther Maddock |   | |||
| birt: 16 Dec 1661 plac: Cheshire, England deat: 1709 plac: Chester Cty. Pennsylvania |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Peter Dicke deat: 1704 plac: Birmingham Chester Cty. Pennsylvania |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | James Dix |   | |||
| birt: 1626 plac: Chester Cty England deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Peter Dicke deat: 1704 plac: Birmingham Chester Cty. Pennsylvania |
  | ||||
|   | Phyllis |   | |||
| birt: deat: Y |