< Maria Osgood deat: 04 Jul 1868 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Otis |   | |||
| birt: Barnstable, Mass deat: 17 Mar 1802 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Joseph Osgood deat: Y < George Osgood deat: 04 Oct 1823 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Osgood |   | |||
| birt: 13 Sep 1718 plac: Andover, Mass deat: 11 Jan 1797 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Joseph Osgood deat: Y < George Osgood deat: 04 Oct 1823 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret Binney |   | |||
| birt: deat: 16 Feb 1797 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Joseph Osgood deat: 11 Jan 1797 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | John Osgood |   | |||
| birt: 28 Jan 1683 deat: 23 Nov 1765 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Joseph Osgood deat: 11 Jan 1797 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Hannah Abbott |   | |||
| birt: 26 Feb 1685 plac: Andover, MA deat: 25 Dec 1774 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< John Osgood deat: 23 Nov 1765 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | John Osgood |   | |||
| birt: 13 Sep 1654 plac: Andover, Massachusetts deat: 22 Apr 1725 plac: Andover, Massachusetts |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< John Osgood deat: 23 Nov 1765 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Hannah Ayres |   | |||
| birt: 02 Aug 1662 plac: Haverhill, MA deat: 06 Sep 1735 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Elizabeth Osgood deat: Y < Stephan Osgood deat: 15 Jan 1691 plac: Smallpox < Mary Osgood deat: Y Christopher Osgood deat: Y Hannah Osgood deat: Y < John Osgood deat: 22 Apr 1725 plac: Andover, Massachusetts < Timothy Osgood deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary May Clements |   | |||
| birt: 1637 plac: England deat: 27 Oct 1710 plac: Andover, Mass |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Ann Latchaw deat: 1880 plac: Lived In Vicinity Of La Salle County, Illinois |
  | ||||
|   | Jacob Latshaw |   | |||
| birt: Berne, Switzerland deat: Pennsylvania |
< Samuel Elwood deat: 09 Nov 1951 |
  | ||||
|   | James W Elwood |   | |||
| birt: deat: Y |