|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joel Hanford Boss |   | |||
| birt: 1895 plac: Polk, Polk County, Nebraska deat: 1896 plac: Polk, Polk County, Nebraska |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Elizabeth Clere deat: 1712 plac: Salisbury, Essex County, Massachusetts |
  | ||||
|   | Elizabeth |   | |||
| birt: deat: Y |