|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Abraham Stintsman deat: Y < Julia Ann Stintsman deat: Y < Elizabeth Stintsman deat: 29 Dec 1887 plac: Age 50 Yrs 1 Month And 41 Days |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Samuel Stintsman |   | |||
| birt: 06 Nov 1801 deat: 11 Dec 1894 plac: Plumstead, Bucks County, Pennsylvania |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: < Anna Maria Lauria deat: 24 Jul 1977 plac: 211 Hamilton Ave., Trenton, Mercer, NJ |
  | ||||
|   | John Giovanni James Lauria |   | |||
| birt: 06 Apr 1889 plac: New York City, NY deat: 19 Jul 1968 plac: Trenton, Mercer, NJ |