Edward V Collins deat: Abt 10 Jun 1997 plac: Mercerville, NJ < James Collins deat: Y < Mary Collins deat: 11 Jan 1917 plac: Trenton, Mercer Cty, New Jersey 4 < Patrick J H Collins deat: 11 Apr 1927 plac: Mercer County, Trenton, New Jersey |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Anna Deasy |   | |||
| birt: Abt 1825 plac: Ireland deat: 29 Dec 1911 plac: Trenton NJ |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Deceased |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Lemon Beans |   | |||
| birt: Sheperd's Town deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Garrett Beans |   | |||
| birt: Sheperd's Town deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: < Seth Theopolus Bane deat: 19 Feb 1907 Rebecca Jane Bane deat: 28 Jul 1906 < John F Bane deat: 27 May 1915 < Morgan Andrew Bane deat: 12 Jun 1924 |
  | ||||
|   | Nancy Morgan |   | |||
| birt: deat: 14 Jun 1900 |
< Minnie Jane Bane deat: 01 Feb 1890 plac: Tubercular Disease Mabel Bane deat: 19 Jan 1866 Justin John Bane deat: 19 Apr 1867 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Seth Theopolus Bane |   | |||
| birt: 20 Sep 1836 plac: East Bethel Township Deemston Washington Cty, PA deat: 19 Feb 1907 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Rebecca Jane Bane |   | |||
| birt: 20 Apr 1838 plac: East Bethleham Township, Washington County, Pennsylvania deat: 28 Jul 1906 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | John F Bane |   | |||
| birt: 02 Apr 1842 plac: East Bethleham Township, Washington County, Pennsylvania deat: 27 May 1915 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Viola Valriah Sodden |   | |||
| birt: Abt 1865 plac: NJ deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |