|   | |||||
|   | Clarence Brace |   | |||
|   | birt: 14 Dec 1894 plac: Ottumwa, IA deat: Y | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Clarence Brace |   | |||
|   | birt: 14 Dec 1894 plac: Ottumwa, IA deat: Y | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Clarence Brace |   | |||
|   | birt: 14 Dec 1894 plac: Ottumwa, IA deat: Y | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Clarence Brace |   | |||
|   | birt: 14 Dec 1894 plac: Ottumwa, IA deat: Y | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Clarence Brace |   | |||
|   | birt: 14 Dec 1894 plac: Ottumwa, IA deat: Y | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Clarence Brace |   | |||
|   | birt: 14 Dec 1894 plac: Ottumwa, IA deat: Y | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Clarence Brace |   | |||
|   | birt: 14 Dec 1894 plac: Ottumwa, IA deat: Y | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | George Nobles |   | |||
| birt: 20 Sep 1837 plac: Ringgold, IA deat: 28 Jan 1900 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Catherine America Thompson |   | |||
| birt: Abt 1837 deat: Y |
|   | |||||
|   | P G Buford |   | |||
| birt: Abt 1840 deat: Y |