|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Louisa McElroy |   | |||
| birt: Crawfordsville, IA deat: Y |
Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Eugene Brown |   | |||||
| birt: deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Ann Clouse |   | |||||
| birt: 17 Jul 1834 plac: PA deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Nellie Brown |   | |||||
| birt: deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Ann Clouse |   | |||||
| birt: 17 Jul 1834 plac: PA deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Lucy Brown |   | |||||
| birt: deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Ann Clouse |   | |||||
| birt: 17 Jul 1834 plac: PA deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Charlie Brown |   | |||||
| birt: deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Ann Clouse |   | |||||
| birt: 17 Jul 1834 plac: PA deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Roy Brown |   | |||||
| birt: deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Ann Clouse |   | |||||
| birt: 17 Jul 1834 plac: PA deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Brown |   | |||||
| birt: deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Ann Clouse |   | |||||
| birt: 17 Jul 1834 plac: PA deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Clara Brown |   | |||||
| birt: deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Ann Clouse |   | |||||
| birt: 17 Jul 1834 plac: PA deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | George Brown |   | |||||
| birt: deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Ann Clouse |   | |||||
| birt: 17 Jul 1834 plac: PA deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |